Подробные расценки на все виды ремонтных и отделочных работ. Окончательная стоимость рассчитывается после замера объекта.
Стоимость отдельных видов работ без учёта материалов
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| ПОЛЫ | |||
| 1 | Демонтаж плитки | кв.м. | 250 |
| 2 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 100 |
| 3 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м.п. | 350 |
| 4 | Демонтаж пола из паркетной доски | кв.м. | 350 |
| 5 | Демонтаж паркета | кв.м. | от 350 |
| 6 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | от 300 |
| 7 | Демонтаж пола под сантехнической кабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м. | 110 |
| 8 | Демонтаж линолеума | кв.м. | 150 |
| 9 | Демонтаж ковролина | кв.м. | 150 |
| 10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм | кв.м. | 350 |
| 11 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 550 |
| 12 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м. | 550 |
| 13 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 30мм | кв.м. | 650 |
| 14 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | кв.м. | 780 |
| 15 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 7-10 см | кв.м. | 850 |
| 16 | Армирование стяжки пола | кв.м. | 350 |
| 17 | Обеспылевание основания пола | кв.м. | 100 |
| 18 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 550 |
| 19 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | 850 |
| 20 | Кладка напольной керамической плитки | кв.м. м.п. | от 2500 |
| 21 | монтаж керамогранита | кв.м. м.п. | от 3500 |
| 22 | Затирка швов на плитке (цементной основе) | кв.м. м.п. | 350 |
| 23 | Монтаж мелкой плитки (кабанчик) | кв.м. м.п. | от 3500 |
| 24 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | от 600 |
| 25 | Укладка мозаичной плитки | кв.м. м.п. | 5000 |
| 26 | Затирка мозаичной плитки на цементной основе | кв.м. м.п. | 500 |
| 27 | Укладка керамогранит крупный формат от 1200/600 | кв.м. | от 4500 |
| 28 | Запил под 45 градусов с одной стороны угла | м.п. | от 1200 |
| 29 | Распил керамогранита по лекалам (распил с одной стороны) заводской край | м.п. | от 1200 |
| 30 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м.п. | 1500 |
| 31 | Настил фанеры на пол с распилом на 4 части | кв.м. | 750 |
| 32 | Монтаж фанеры | кв.м. | от 550 |
| 33 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 280 |
| 34 | Устройство пола из обычного линолеума (без клея) | кв.м. | от 550 |
| 35 | Устройство пола из ковролина | кв.м. | от 750 |
| 36 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 100 |
| 37 | Устройство пола из кварцвинила на клею | кв.м. | от 1050 |
| 38 | Устройство пола из ламината, кварцвинила | кв.м. | 750 |
| 39 | Устройство пола из паркетной доски | кв.м. | 850 |
| 40 | Устройство паркетной доски на фанеру с приклеиванием | кв.м. | от 1100 |
| 41 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м. | от 1200 |
| 42 | Устройство защитного слоя из оргалита и бумаги | кв.м. | 110 |
| 43 | Устройство ДСП на пол | кв.м. | от 750 |
| 44 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет-плитка по кривой линии | м.п. | 750 |
| 45 | Устройство тепло и звукоизоляции пола (однослойной) рулонной | кв.м. | от 350 |
| 46 | Окраска плинтуса (ручная) | м.п. | 380 |
| 47 | Устройство полиуретанового плинтуса на клею | м.п. | 350 |
| 48 | Шпатлевка полиуретанового плинтуса | м.п. | 360 |
| 49 | Шлифовка полиуретанового плинтуса | м.п. | 140 |
| 50 | Устройство плинтуса ПВХ с кабель каналом | м.п. | 350 |
| 51 | Устройство плинтуса МДФ | м.п. | 550 |
| 52 | Устройство плинтуса деревянного | м.п. | 550 |
| 53 | Гидроизоляция пола в два слоя | м.п. | 550 |
| 54 | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа «Пеноплекс» до 50 мм за слой | кв.м. | 550 |
| 55 | Монтаж подиума из кирпича | договорная | |
| 56 | Грунтовка пола (за слой) | кв.м. | 80 |
| 57 | Грунтовка пола бетоконтактом | кв.м. | 250 |
| ПОТОЛКИ | |||
| 1 | Снятие старых обоев с потолка | кв.м. | 150 |
| 2 | Очистка потолка от шпатлевки | кв.м. | от 320 |
| 3 | Очистка потолка от краски водоэмульсионной | кв.м. | от 320 |
| 4 | Очистка потолка от краски масляной | кв.м. | от 420 |
| 5 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | от 450 |
| 6 | Демонтаж вагонки с деревянным каркасом | договорная | |
| 7 | Демонтаж реечного потолка | договорная | |
| 8 | Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией | кв.м. | 550 |
| 9 | Демонтаж пенопластовых плит | кв.м. | 150 |
| 10 | Демонтаж потолка «Армстронг» | кв.м. | от 350 |
| 11 | Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | м.п. | от 150 |
| 12 | Демонтаж карнизов | м.п. | от 350 |
| 13 | Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м. | от 750 |
| 14 | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 80 |
| 15 | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м.п. | 80 |
| 16 | Устройство армировочной сеткой 2 х 2 в тело шпатлевки, штукатурки | кв.м. | 350 |
| 17 | Устройство армировочной сетки 2 х 2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба или штукатурки | кв.м. | 350 |
| 18 | Проклейка потолка стеклотканью типа «Паутинка» | кв.м. м.п. | 600 |
| 19 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | 300 |
| 20 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 310 |
| 21 | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена, стена-потолок | м.п. | 120 |
| 22 | Шпатлевка потолка черновая (в два слоя) | кв.м. | 420 |
| 23 | Шлифовка черновой шпатлевки на потолке (за слой) | кв.м. | от120 |
| 24 | Шпатлевка потолка финишной шпатлевкой «Шитрок» | кв.м. | 460 |
| 25 | Шпатлевка черновая торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 420 |
| 26 | Шлифовка черновой шпатлевки на торцевых элементах потолка | м.п. | 120 |
| 27 | Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру финишной шпатлевкой «Шитрок» | м.п. | 420 |
| 28 | Шпатлевка черновая криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 530 |
| 29 | Шлифовка черновой шпатлевки на криволинейных элементах потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
| 30 | Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба финишной шпатлевкой «Шитрок» | м.п. | 550 |
| 31 | Окраска потолка водоэмульсионной краской (вручную) валик | кв.м. | 480 |
| 32 | Окраска водоэмульсионной краской торцевых элементов потолка по периметру (валик) | м.п. | 480 |
| 33 | Окраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м. | от 750 |
| 34 | Поклейка потолочных обоев | кв.м. | от 500 |
| 35 | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м. | 350 |
| 36 | Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой слоем до 30 мм (маяк) | кв.м. | от 950 |
| 37 | Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой слоем от 30 до 60 мм (маяк) | кв.м. | 1200 |
| 38 | Устройство подвесного потолка реечного | договорная | |
| 39 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | договорная | |
| 40 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | договорная | |
| 41 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневых по металлическому каркасу с шагом 40 см | кв.м. | 1800 |
| 42 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу | кв.м. | 2400 |
| 43 | Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м. | от 2500 |
| 44 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п. | от 2500 |
| 45 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 2400 |
| 46 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | от 900 |
| 47 | Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники и люстру | шт. | 500 |
| 48 | Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники на стене | шт. | 500 |
| 49 | Покраска карниза декоративного | м.п. | 460 |
| 50 | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м. | 750 |
| 51 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 750 |
| 52 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа «спиралекс» | договорная | |
| 53 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | договорная | |
| 54 | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | договорная | |
| СТЕНЫ | |||
| 1 | Снос стен из ацеита | кв.м. | от 450 |
| 2 | Снос стен из гипса армированного | кв.м. | от 500 |
| 3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | от 800 |
| 4 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | от 1000 |
| 5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 1400 |
| 6 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м. | 1750 |
| 7 | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 10000 |
| 8 | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 3500 |
| 9 | Демонтаж подоконной части из пеноблока | кв.м. | 650 |
| 10 | Устройство проема под двери, арки и т.п.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м.п. | 2800 |
| 11 | Расширение дверного проема в бетоне до 80 мм | ед. | 5000 |
| 12 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см (армированном) | кв.м. | 10000 |
| 13 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см (армированном) | кв.м. | 12000 |
| 14 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уколком) | ед. | 10000 |
| 15 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м. | от 250 |
| 16 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м. | 350 |
| 17 | Демонтаж старой штукатурки | кв.м. | от 350 |
| 18 | Демонтаж старой плитки | кв.м. | 350 |
| 19 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м. | договорная |
| 20 | Очистка стен от старых обоев (за слой) | кв.м. | 120 |
| 21 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 350 |
| 22 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м. | от 1500 |
| 23 | Кладка стен из пенобетонных блоков | кв.м. | от 1500 |
| 24 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с одной стороны) | кв.м. | 1500 |
| 25 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с двух сторон) с шагом 40 см | кв.м. | 1800 |
| 26 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) с шагом 40 смю | кв.м. | 2200 |
| 27 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) | кв.м. | 2650 |
| 28 | Грунтовка стен (за слой) | кв.м. | 80 |
| 29 | Грунтовка откосов (за слой) | м.п. | 80 |
| 30 | Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на стену | кв.м. | 350 |
| 31 | Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на откосы | м.п. | 350 |
| 32 | Подготовка поверхности (насечки) | кв.м. | 320 |
| 33 | Штукатурка стен слоем до 3-х см (маяк) | кв.м. | 750 |
| 34 | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м. | 900 |
| 35 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м. | 1800 |
| 36 | Штукатурка деревянных стен c обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м. | 490 |
| 37 | Штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | м.п. | 750 |
| 38 | Штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 60 см | м.п. | 850 |
| 39 | Штукатурка откосов арочных до 200 мм | м.п. | 900 |
| 40 | Штукатурка балок и колонн (за плоскость) | м.п. | 1200 |
| 41 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п. | 140 |
| 42 | Шумоизоляция стен руспанель | кв.м. | 750 |
| 43 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом до 50 мм | кв.м. | 550 |
| 44 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с декорами (на подготовленную поверхность) | кв.м. | от 2500 |
| 45 | Облицовка керамогранитом размер до 60/120 | кв.м. | от 3500 |
| 46 | Облицовка керамической настенной плиткой:10 х 10 см | кв.м. | от 4000 |
| 47 | Облицовка стен мозайкой | кв.м. | от 5000 |
| 48 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) кабанчик | кв.м. | 3500 |
| 49 | Облицовка стен мрамором | кв.м. | от 5000 |
| 50 | Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | от 2500 |
| 51 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов, с одной стороны | м.п. | 1200 |
| 52 | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам, заводской край | м.п. | 1200 |
| 53 | Затирка керамической плитки (цементной основе) | кв.м. | 350 |
| 54 | Затирка мозаичной плитки (цементной основе) | кв.м. | 500 |
| 55 | Затирка дикого камня | кв.м. | 650 |
| 56 | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | договорная |
| 57 | Облицовка стен вагонкой «Евростандарт» | кв.м. | от 750 |
| 58 | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 80 |
| 59 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 80 |
| 60 | Устройство армированной сетки 2 х 2 | м.п. | 550 |
| 61 | Устройство армированной сетки 2 х 2 на откосы шириной 40 см | м.п. | 350 |
| 62 | Проклейка стен стеклотканью | кв.м. | 500 |
| 63 | Установка защитного малярного уголка | м.п. | 350 |
| 64 | Шпатлевка стен черновая в один слой | кв.м. | 350 |
| 65 | лифовка стен черновой шпатлевки | кв.м. | 100 |
| 66 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 480 |
| 67 | Шлифовка финишной шпатлевки | кв.м. | 120 |
| 68 | Шпатлевка стен черновая полукруглой формы | кв.м. | 580 |
| 69 | Шлифовка стен черновой шпатлевки полукруглой формы | кв.м. | 120 |
| 70 | Финишная шпатлевка стен полукруглой формы | кв.м. | 640 |
| 71 | Шлифовка финишной шпатлевки на стенах полукруглой формы | кв.м. | 120 |
| 72 | Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 380 |
| 73 | Шлифовка стен под обои | кв.м. | 120 |
| 74 | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м. | от 540 |
| 75 | Шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м. | 150 |
| 76 | Шпатлевка черновая откосов | кв.м. | 350 |
| 77 | Шлифовка откосов черновая | кв.м. | 120 |
| 78 | Финишная шпатлевка откосов | кв.м. | 380 |
| 79 | Шлифовка откосов финишная | кв.м. | 120 |
| 80 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 500 |
| 81 | Поклейка обычных обоев на флизелиновой основе без подгонкт рисунка | кв.м. | 350 |
| 82 | Поклейка рельефных обоев | кв.м. | 450 |
| 83 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 550 |
| 84 | Поклейка обоев горизонтально | кв.м. | 850 |
| 85 | Покраска стен водоэмульсионной краской валиком | кв.м. | 380 |
| 86 | Покраска откосов валиком | м.п. | 320 |
| 87 | Нанесение фактурной краски | договорная | |
| 88 | Нанесение декоративного покрытия типа «Байрамикс», «Короед», «Шубка» | договорная | |
| 89 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м.п. | от 240 |
| 90 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | от 320 |
| 91 | Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | от 320 |
| 92 | Установка ревизионного люка | шт. | договорная |
| ЭЛЕКТРИКА. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | По дополнительному соглашению двух сторон | ||
| САНТЕХНИКА: ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
| 1 | По дополнительному соглашению двух сторон | ||
| ДВЕРИ | |||
| 1 | По дополнительному соглашению двух сторон | ||
Оставьте заявку — замерщик бесплатно приедет, всё замерит и составит детальную смету. Цена фиксируется в договоре.